Ergebnisse
Die Ergebnisse der Deutschen Meisterschaft
am Timmendorfer Strand
Platzierungen

Männer
Platz 1: Ehlers - Wickler
Platz 2: Poniewaz - Poniewaz
Platz 3: Henning - Winter
Platz 4: Pfretzschner - Sowa
Platz 5: Just - Wüst
Platz 5: Sagstetter - Sagstetter
Platz 7: Huber - Kirchner
Platz 7: Kühlborn - Stadie
Platz 9: Erdmann - Zemljak
Platz 9: Huster - Pfretzschner
Platz 9: Peemüller - Rietschel
Platz 9: Wolf - Wolf
Platz 13: Dollinger - Reinhardt
Platz 13: Harms - Harms
Platz 13: Kaminski - Kulzer
Platz 13: Kubo - Lorenz

Frauen
Platz 1: Müller - Tillmann
Platz 2: Behlen - Schulz
Platz 3: Borger - Ittlinger
Platz 4: Körtzinger - Kunst
Platz 5: Aulenbrock - Ferger
Platz 5: Christ - van de Velde
Platz 7: Gernert - Krohn
Platz 7: Schneider - Sude
Platz 9: Apel - Schmitt
Platz 9: Claaßen - Interwies
Platz 9: Hesse - Kotzan
Platz 9: Paul - Schieder
Platz 13: Barber - Mählmann
Platz 13: Jancar - Klatt
Platz 13: Laggner - Munkwitz
Platz 13: Schmitt - Schürholz
Spielplan
NR. | ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | COURT | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|---|
HF4 | 10:30 UHR | Körtzinger - Kunst | Jancar - Klatt | Center Court | 2:0 (21:16, 21:11) |
HF3 | 10:30 UHR | Behlen - Schulz | Hesse - Kotzan | Court 2 | 2:0 (21:14, 21:13) |
HF1 | 10:30 UHR | Müller - Tillmann | Laggner - Munkwitz | Court 3 | 2:0 (21:13, 21:11) |
HF2 | 11:30 UHR | Aulenbrock - Ferger | Gernert - Krohn | Center Court | 1:2 (12:21, 21:19, 10:15) |
HF6 | 11:30 UHR | Christ - van de Velde | Schmitt - Schürholz | Court 2 | 2:0 (21:16, 21:19) |
HF5 | 11:30 UHR | Schneider - Sude | Claaßen - Interwies | Court 3 | 2:0 (21:14, 21:15) |
HF7 | 12:30 UHR | Paul - Schieder | Apel - Schmitt | Center Court | 1:2 (16:21, 21:19, 10:15) |
HM6 | 12:30 UHR | Kühlborn - Stadie | Kaminski - Kulzer | Court 2 | 2:1 (23:25, 21:14, 16:14) |
HF8 | 12:30 UHR | Borger - Ittlinger | Barber - Mählmann | Court 3 | 2:1 (23:25, 21:14, 15:6) |
HM3 | 13:30 UHR | Huster - Pfretzschner | Harms - Harms | Center Court | 2:1 (21:18, 18:21, 19:17) |
HM2 | 13:30 UHR | Just - Wüst | Dollinger - Reinhardt | Court 2 | 2:0 (21:14, 25:23) |
HM1 | 13:30 UHR | Ehlers - Wickler | Peemüller - Rietschel | Court 3 | 2:0 (21:10, 21:14) |
HM4 | 15:00 UHR | Sagstetter - Sagstetter | Wolf - Wolf | Center Court | 2:0 (24:22, 21:16) |
HM7 | 15:00 UHR | Poniewaz - Poniewaz | Kubo - Lorenz | Court 2 | 2:0 (21:16, 21:16) |
HM8 | 15:00 UHR | Pfretzschner - Sowa | Erdmann - Zemljak | Court 3 | 2:0 (21:14, 21:14) |
HM5 | 16:00 UHR | Henning - Winter | Huber - Kirchner | Center Court | 2:0 (21:19, 21:16) |
HF9 | 16:00 UHR | Müller - Tillmann | Gernert - Krohn | Court 2 | 2:0 (21:19, 21:11) |
HF14 | 16:00 UHR | Hesse - Kotzan | Jancar - Klatt | Court 3 | 2:1 (21:19, 16:21, 15:9) |
HF10 | 17:00 UHR | Behlen - Schulz | Körtzinger - Kunst | Center Court | 2:1 (25:27, 21:19, 15:10) |
HF15 | 17:00 UHR | Claaßen - Interwies | Schmitt - Schürholz | Court 2 | 2:1 (18:21, 21:15, 15:9) |
HF13 | 17:00 UHR | Laggner - Munkwitz | Aulenbrock - Ferger | Court 3 | 0:2 (19:21, 11:21) |
HF12 | 18:00 UHR | Apel - Schmitt | Borger - Ittlinger | Center Court | 0:2 (11:21, 17:21) |
HF11 | 18:00 UHR | Schneider - Sude | Christ - van de Velde | Court 2 | 1:2 (21:18, 19:21, 16:18) |
HF16 | 18:00 UHR | Paul - Schieder | Barber - Mählmann | Court 3 | 2:1 (21:11, 16:21, 15:12) |
NR. | ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | COURT | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|---|
HM12 | 9:30 UHR | Poniewaz - Poniewaz | Pfretzschner - Sowa | Center Court | 1:2 (21:19, 18:21, 13:15) |
HM15 | 9:30 UHR | Huber - Kirchner | Kaminski - Kulzer | Court 2 | 2:0 (21:16, 21:16) |
HM11 | 10:30 UHR | Henning - Winter | Kühlborn - Stadie | Center Court | 2:0 (21:16, 21:16) |
HM16 | 10:30 UHR | Kubo - Lorenz | Erdmann - Zemljak | Court 2 | 1:2 (18:21, 21:16, 7:15) |
HM13 | 10:30 UHR | Peemüller - Rietschel | Dollinger - Reinhardt | Court 3 | 2:1 (26:24, 18:21, 15:12) |
HM10 | 11:30 UHR | Huster - Pfretzschner | Sagstetter - Sagstetter | Center Court | 1:2 (19:21, 23:21, 9:15) |
HM14 | 11:30 UHR | Harms - Harms | Wolf - Wolf | Court 2 | 1:2 (21:14, 15:21, 16:18) |
HF17 | 11:30 UHR | Aulenbrock - Ferger | Apel - Schmitt | Court 3 | 2:1 (16:21, 21:13, 15:11) |
HM9 | 12:30 UHR | Ehlers - Wickler | Just - Wüst | Center Court | 2:0 (21:14, 21:9) |
HF18 | 12:30 UHR | Hesse - Kotzan | Schneider - Sude | Court 2 | 0:2 (14:21, 18:21) |
HF20 | 13:30 UHR | Paul - Schieder | Gernert - Krohn | Center Court | 0:2 (17:21, 19:21) |
HF19 | 13:30 UHR | Claaßen - Interwies | Körtzinger - Kunst | Court 2 | 0:2 (17:21, 13:21) |
HF21 | 14:30 UHR | Müller - Tillmann | Behlen - Schulz | Center Court | 2:1 (20:22, 21:16, 15:12) |
HM17 | 14:30 UHR | Peemüller - Rietschel | Poniewaz - Poniewaz | Court 2 | 0:2 (13:21, 16:21) |
HF22 | 16:00 UHR | Christ - van de Velde | Borger - Ittlinger | Center Court | 0:2 (17:21, 17:21) |
HM18 | 16:00 UHR | Wolf - Wolf | Kühlborn - Stadie | Court 2 | 0:2 (18:21, 15:21) |
HF23 | 17:00 UHR | Aulenbrock - Ferger | Schneider - Sude | Center Court | 2:0 (21:18, 21:17) |
HM19 | 17:00 UHR | Huber - Kirchner | Huster - Pfretzschner | Court 2 | 2:0 (21:0, 21:0) |
HM20 | 18:00 UHR | Erdmann - Zemljak | Just - Wüst | Center Court | 0:2 (19:21, 27:29) |
HF24 | 18:00 UHR | Körtzinger - Kunst | Gernert - Krohn | Court 2 | 2:0 (21:17, 21:14) |
NR. | ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | COURT | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|---|
HM21 | 10:30 UHR | Ehlers - Wickler | Sagstetter - Sagstetter | Center Court | 2:0 (21:19, 21:19) |
HM23 | 10:30 UHR | Poniewaz - Poniewaz | Kühlborn - Stadie | Court 2 | 2:0 (21:13, 21:15) |
HM22 | 11:30 UHR | Henning - Winter | Pfretzschner - Sowa | Center Court | 2:1 (24:22, 28:30, 15:11) |
HM24 | 11:30 UHR | Huber - Kirchner | Just - Wüst | Court 2 | 1:2 (25:23, 19:21, 13:15) |
HF25 | 12:45 UHR | Körtzinger - Kunst | Christ - van de Velde | Center Court | 2:0 (21:18, 21:17) |
HF26 | 13:45 UHR | Aulenbrock - Ferger | Behlen - Schulz | Center Court | 1:2 (15:21, 21:15, 11:15) |
HM26 | 15:00 UHR | Poniewaz - Poniewaz | Sagstetter - Sagstetter | Center Court | 2:1 (17:21, 21:17, 15:11) |
HM25 | 16:00 UHR | Just - Wüst | Pfretzschner - Sowa | Center Court | 0:2 (19:21, 22:24) |
HF27 | 17:15 UHR | Müller - Tillmann | Körtzinger - Kunst | Center Court | 2:0 (21:14, 21:14) |
HF28 | 18:30 UHR | Borger - Ittlinger | Behlen - Schulz | Center Court | 0:2 (16:21, 17:21) |
NR. | ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | COURT | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|---|
HM27 | 11:00 UHR | Ehlers - Wickler | Pfretzschner - Sowa | Center Court | 2:0 (21:18, 23:21) |
HM28 | 12:15 UHR | Henning - Winter | Poniewaz - Poniewaz | Center Court | 1:2 (17:21, 21:15, 12:15) |
HF29 | 13:45 UHR | Körtzinger - Kunst | Borger - Ittlinger | Center Court | 0:2 (18:21, 14:21) |
HF30 | 15:00 UHR | Müller - Tillmann | Behlen - Schulz | Center Court | 2:0 (21:14, 21:15) |
HM29 | 16:30 UHR | Pfretzschner - Sowa | Henning - Winter | Center Court | 1:2 (19:21, 21:16, 15:17) |
HM30 | 17:45 UHR | Ehlers - Wickler | Poniewaz - Poniewaz | Center Court | 2:0 (21:19, 21:18) |
COPYRIGHT 2023 German Beach Tour. All rights reserved.