Ergebnisse
Die Ergebnisse des Tourstop München 2
Platzierungen

Männer
Platz 1: Huster - Poniewaz
Platz 2: Sagstetter - Sagstetter
Platz 3: Just - Wüst
Platz 3: Samoilovs - Sowa
Platz 5: Dollinger - Reinhardt
Platz 5: Kaminski - Kulzer
Platz 7: Erdmann - Zemljak
Platz 7: Kühlborn - Stadie
Platz 9: Kubo - Lorenz
Platz 9: Wolf - Wolf
Platz 11: Held - Nissen
Platz 11: Huber - Kirchner

Frauen
Platz 1: Behlen - Schulz
Platz 2: Aulenbrock - Ferger
Platz 3: Christ - van de Velde
Platz 3: Gernert - Krohn
Platz 5: Apel - Schmitt
Platz 5: Paul - Schieder
Platz 7: Fröhlich - Schmitt
Platz 7: Kotzan - Schwarz
Platz 9: Beutel - Schürholz
Platz 9: Claaßen - Interwies
Platz 11: Bluhm - Marunde
Platz 11: Klatt - Oßner-Niemczyk
Spielplan
NR. | ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | COURT | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|---|
QF1 | 11:00 UHR | Claaßen - Interwies | Klatt - Oßner-Niemczyk | Center Court | 2:0 (21:18, 21:15) |
QF2 | 12:00 UHR | Kotzan - Schwarz | Bluhm - Marunde | Center Court | 2:0 (21:14, 21:14) |
QM3 | 13:00 UHR | Huber - Kirchner | Erdmann - Zemljak | Center Court | 0:2 (16:21, 11:21) |
QM4 | 14:00 UHR | Kaminski - Kulzer | Held - Nissen | Center Court | 2:0 (21:16, 21:16) |
QF5 | 16:00 UHR | Claaßen - Interwies | Apel - Schmitt | Center Court | 0:2 (11:21, 14:21) |
QF6 | 17:00 UHR | Kotzan - Schwarz | Beutel - Schürholz | Center Court | 2:1 (21:14, 14:21, 15:10) |
QM7 | 18:00 UHR | Erdmann - Zemljak | Kubo - Lorenz | Center Court | 2:0 (21:17, 21:11) |
QM8 | 19:00 UHR | Kaminski - Kulzer | Wolf - Wolf | Center Court | 2:0 (21:13, 21:17) |
NR. | ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | COURT | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|---|
HF4 | 9:00 UHR | Fröhlich - Schmitt | Christ - van de Velde | Center Court | 1:2 (19:21, 23:21, 7:15) |
HF3 | 10:00 UHR | Paul - Schieder | Apel - Schmitt | Center Court | 2:0 (21:19, 21:12) |
HF2 | 11:00 UHR | Gernert - Krohn | Aulenbrock - Ferger | Center Court | 0:2 (15:21, 18:21) |
HF1 | 12:00 UHR | Behlen - Schulz | Kotzan - Schwarz | Center Court | 2:1 (23:21, 16:21, 15:13) |
HM1 | 13:00 UHR | Sagstetter - Sagstetter | Erdmann - Zemljak | Center Court | 2:0 (21:16, 21:17) |
HM3 | 14:30 UHR | Kühlborn - Stadie | Kaminski - Kulzer | Center Court | 1:2 (21:17, 15:21, 12:15) |
HF6 | 15:30 UHR | Fröhlich - Schmitt | Apel - Schmitt | Center Court | 1:2 (21:13, 13:21, 6:15) |
HF5 | 16:30 UHR | Gernert - Krohn | Kotzan - Schwarz | Center Court | 2:1 (21:17, 19:21, 15:10) |
HM4 | 17:30 UHR | Samoilovs - Sowa | Huster - Poniewaz | Center Court | 2:0 (21:14, 29:27) |
HM2 | 18:30 UHR | Just - Wüst | Dollinger - Reinhardt | Center Court | 1:2 (21:19, 18:21, 13:15) |
NR. | ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | COURT | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|---|
HM6 | 9:00 UHR | Huster - Poniewaz | Kühlborn - Stadie | Center Court | 2:0 (21:0, 21:0) |
HM5 | 10:00 UHR | Just - Wüst | Erdmann - Zemljak | Center Court | 2:0 (21:18, 21:18) |
HF7 | 11:00 UHR | Behlen - Schulz | Aulenbrock - Ferger | Center Court | 2:0 (21:15, 21:15) |
HF8 | 12:00 UHR | Paul - Schieder | Christ - van de Velde | Center Court | 0:2 (19:21, 19:21) |
HM8 | 13:00 UHR | Kaminski - Kulzer | Samoilovs - Sowa | Center Court | 0:2 (16:21, 18:21) |
HM7 | 14:00 UHR | Sagstetter - Sagstetter | Dollinger - Reinhardt | Center Court | 2:0 (21:16, 21:17) |
HF10 | 15:30 UHR | Aulenbrock - Ferger | Apel - Schmitt | Center Court | 2:0 (21:17, 21:11) |
HF9 | 16:30 UHR | Paul - Schieder | Gernert - Krohn | Center Court | 1:2 (16:21, 21:14, 12:15) |
HM9 | 17:30 UHR | Kaminski - Kulzer | Just - Wüst | Center Court | 0:2 (17:21, 16:21) |
HM10 | 18:30 UHR | Dollinger - Reinhardt | Huster - Poniewaz | Center Court | 1:2 (21:17, 11:21, 13:15) |
NR. | ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | COURT | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|---|
HF11 | 11:00 UHR | Behlen - Schulz | Gernert - Krohn | Center Court | 2:1 (9:21, 21:15, 15:10) |
HF12 | 12:00 UHR | Aulenbrock - Ferger | Christ - van de Velde | Center Court | 2:1 (17:21, 21:19, 20:18) |
HM11 | 13:00 UHR | Sagstetter - Sagstetter | Just - Wüst | Center Court | 2:1 (25:23, 18:21, 15:11) |
HM12 | 14:00 UHR | Huster - Poniewaz | Samoilovs - Sowa | Center Court | 2:1 (21:23, 21:18, 16:14) |
HF13 | 16:00 UHR | Behlen - Schulz | Aulenbrock - Ferger | Center Court | 2:0 (23:21, 21:18) |
HM13 | 17:00 UHR | Sagstetter - Sagstetter | Huster - Poniewaz | Center Court | 0:2 (19:21, 20:22) |
Spielbaum


COPYRIGHT 2023 German Beach Tour. All rights reserved.