Ergebnisse
Die Ergebnisse des Tourstop München 2
Platzierungen
Männer
Platz 1: Henning - Wüst
Platz 2: Sagstetter - Sagstetter
Platz 3: Fröbel - Wüst
Platz 3: Lorenz - Rietschel
Platz 5: Kubo - Poniewaz
Platz 5: Reinhardt - Sowa
Platz 7: Hopt - Huber
Platz 7: Nissen - Stadie-Seeber
Platz 9: Ahr - Henrichs
Platz 9: Harms - Harms
Platz 11: Burgis - Kühlborn
Platz 11: Camp - Höppner
Frauen
Platz 1: Kunst - Paul
Platz 2: Grüne - Ittlinger
Platz 3: Barber - Gernert
Platz 3: Behlen - Schulz
Platz 5: Kotzan - Schwarz
Platz 5: Schürholz - Uhl
Platz 7: Aulenbrock - Klinke
Platz 7: Borger - Schieder
Platz 9: Christ - Reformat
Platz 9: Maidhof - Neuß
Platz 11: Dieckmann - Ferger
Platz 11: Dreßen - Jancar
Spielplan
| NR. | ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | ERGEBNIS |
|---|---|---|---|---|
| QF1 | 11:00 UHR | Maidhof - Neuß | Dieckmann - Ferger | 2:0 (21:18, 21:18) |
| QF2 | 12:00 UHR | Aulenbrock - Klinke | Dreßen - Jancar | 2:0 (21:14, 21:16) |
| QM2 | 13:00 UHR | Fröbel - Wüst | Burgis - Kühlborn | 2:0 (21:18, 21:18) |
| QM1 | 14:00 UHR | Hopt - Huber | Camp - Höppner | 2:0 (21:19, 21:13) |
| QF3 | 15:30 UHR | Barber - Gernert | Maidhof - Neuß | 2:0 (21:12, 21:8) |
| QF4 | 16:30 UHR | Christ - Reformat | Aulenbrock - Klinke | 1:2 (19:21, 21:16, 11:15) |
| QM4 | 17:30 UHR | Harms - Harms | Fröbel - Wüst | 1:2 (19:21, 24:22, 10:15) |
| QM3 | 18:30 UHR | Ahr - Henrichs | Hopt - Huber | 0:2 (19:21, 16:21) |
| NR. | ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | ERGEBNIS |
|---|---|---|---|---|
| HF3 | 9:30 UHR | Borger - Schieder | Barber - Gernert | 0:2 (15:21, 18:21) |
| HF4 | 10:30 UHR | Kunst - Paul | Behlen - Schulz | 2:0 (21:18, 21:11) |
| HF2 | 11:30 UHR | Schürholz - Uhl | Kotzan - Schwarz | 2:0 (21:16, 21:9) |
| HF1 | 12:30 UHR | Grüne - Ittlinger | Aulenbrock - Klinke | 2:0 (21:6, 21:8) |
| HM3 | 13:30 UHR | Lorenz - Rietschel | Nissen - Stadie-Seeber | 2:1 (21:18, 17:21, 15:12) |
| HM2 | 14:30 UHR | Reinhardt - Sowa | Kubo - Poniewaz | 0:2 (13:21, 19:21) |
| HF6 | 15:45 UHR | Borger - Schieder | Behlen - Schulz | 0:2 (15:21, 17:21) |
| HF5 | 16:50 UHR | Aulenbrock - Klinke | Kotzan - Schwarz | 0:2 (21:23, 15:21) |
| HM1 | 17:55 UHR | Henning - Wüst | Hopt - Huber | 2:0 (21:16, 21:15) |
| HM4 | 19:00 UHR | Sagstetter - Sagstetter | Fröbel - Wüst | 2:0 (22:20, 21:13) |
| NR. | ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | ERGEBNIS |
|---|---|---|---|---|
| HM5 | 9:30 UHR | Hopt - Huber | Reinhardt - Sowa | 0:2 (30:32, 19:21) |
| HM6 | 10:30 UHR | Nissen - Stadie-Seeber | Fröbel - Wüst | 1:2 (24:22, 19:21, 12:15) |
| HF8 | 11:30 UHR | Barber - Gernert | Kunst - Paul | 0:2 (20:22, 19:21) |
| HF7 | 12:30 UHR | Schürholz - Uhl | Grüne - Ittlinger | 0:2 (22:24, 18:21) |
| HM8 | 13:30 UHR | Lorenz - Rietschel | Sagstetter - Sagstetter | 1:2 (21:18, 17:21, 11:15) |
| HM7 | 14:30 UHR | Henning - Wüst | Kubo - Poniewaz | 2:0 (25:23, 21:17) |
| HF9 | 15:30 UHR | Kotzan - Schwarz | Barber - Gernert | 1:2 (20:22, 21:17, 13:15) |
| HF10 | 16:30 UHR | Behlen - Schulz | Schürholz - Uhl | 2:1 (21:18, 15:21, 15:12) |
| HM9 | 17:45 UHR | Reinhardt - Sowa | Lorenz - Rietschel | 1:2 (18:21, 21:15, 13:15) |
| HM10 | 19:00 UHR | Fröbel - Wüst | Kubo - Poniewaz | 2:0 (21:17, 23:21) |
| NR. | ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | ERGEBNIS |
|---|---|---|---|---|
| HF11 | 11:00 UHR | Barber - Gernert | Grüne - Ittlinger | 0:2 (16:21, 17:21) |
| HF12 | 12:10 UHR | Kunst - Paul | Behlen - Schulz | 2:0 (21:13, 21:16) |
| HM11 | 13:20 UHR | Henning - Wüst | Lorenz - Rietschel | 2:1 (19:21, 21:15, 15:10) |
| HM12 | 14:30 UHR | Sagstetter - Sagstetter | Fröbel - Wüst | 2:0 (21:13, 21:17) |
| HF13 | 16:30 UHR | Kunst - Paul | Grüne - Ittlinger | 2:0 (21:19, 23:21) |
| HM13 | 17:45 UHR | Henning - Wüst | Sagstetter - Sagstetter | 2:0 (21:18, 22:20) |
© COPYRIGHT 2025 German Beach Tour. All rights reserved.
Kontakt | FAQ | Impressum | Datenschutz | Datenschutzeinstellungen