Ergebnisse
Die Ergebnisse des Tourstop München 1
Platzierungen

Männer
Platz 1: Kubo - Poniewaz
Platz 2: Bibelriether - Schneckenburger
Platz 3: Grössig - Seiser
Platz 3: Lorenz - Rietschel
Platz 5: Huber - Nissen
Platz 5: Sagstetter - Sagstetter
Platz 7: Huster - Just
Platz 7: Kühlborn - Stadie-Seeber
Platz 9: Harms - Harms
Platz 9: Hopt - Pfretzschner
Platz 11: Ahr - Henrichs
Platz 11: Camp - Höppner

Frauen
Platz 1: Borger - Schieder
Platz 2: Maidhof - Schürholz
Platz 3: Christ - Schwarz
Platz 3: Kunst - Paul
Platz 5: Barber - Gernert
Platz 5: Behlen - Schulz
Platz 7: Deißenberger - Schäkel
Platz 7: Munkwitz - Standhardinger
Platz 9: Dieckmann - Ferger
Platz 9: Fröhlich - Marunde
Platz 11: Mayr - Müller
Platz 11: Otte - Richter
Spielplan
NR. | ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|
QF1 | 11:00 UHR | Munkwitz - Standhardinger | Otte - Richter | 2:1 (22:20, 18:21, 15:9) |
QF2 | 12:00 UHR | Fröhlich - Marunde | Mayr - Müller | 2:1 (23:25, 22:20, 15:9) |
QM2 | 13:00 UHR | Ahr - Henrichs | Bibelriether - Schneckenburger | 1:2 (17:21, 21:19, 13:15) |
QM1 | 14:00 UHR | Hopt - Pfretzschner | Camp - Höppner | 2:0 (21:18, 22:20) |
QF3 | 15:30 UHR | Dieckmann - Ferger | Munkwitz - Standhardinger | 0:2 (20:22, 23:25) |
QF4 | 16:30 UHR | Deißenberger - Schäkel | Fröhlich - Marunde | 2:1 (16:21, 21:18, 15:12) |
QM4 | 17:30 UHR | Harms - Harms | Bibelriether - Schneckenburger | 0:2 (13:21, 11:21) |
QM3 | 18:30 UHR | Grössig - Seiser | Hopt - Pfretzschner |
NR. | ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|
HF3 | 9:30 UHR | Christ - Schwarz | Barber - Gernert | 0:2 (19:21, 15:21) |
HF4 | 10:30 UHR | Borger - Schieder | Deißenberger - Schäkel | 2:1 (22:20, 19:21, 15:11) |
HF2 | 11:30 UHR | Behlen - Schulz | Maidhof - Schürholz | 2:0 (21:18, 21:10) |
HF1 | 12:30 UHR | Kunst - Paul | Munkwitz - Standhardinger | 2:1 (21:16, 16:21, 15:1) |
HM1 | 13:30 UHR | Huster - Just | Bibelriether - Schneckenburger | 0:2 (18:21, 18:21) |
HM4 | 14:30 UHR | Sagstetter - Sagstetter | Huber - Nissen | 2:0 (21:16, 21:19) |
HF6 | 15:45 UHR | Christ - Schwarz | Deißenberger - Schäkel | 2:0 (21:13, 21:12) |
HF5 | 16:50 UHR | Munkwitz - Standhardinger | Maidhof - Schürholz | 0:2 (15:21, 12:21) |
HM3 | 17:55 UHR | Lorenz - Rietschel | Kühlborn - Stadie-Seeber | 2:0 (27:25, 21:14) |
HM2 | 19:00 UHR | Grössig - Seiser | Kubo - Poniewaz | 2:1 (18:21, 21:15, 15:9) |
NR. | ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|
HM6 | 9:30 UHR | Kühlborn - Stadie-Seeber | Huber - Nissen | 1:2 (26:24, 15:21, 13:15) |
HM5 | 10:30 UHR | Huster - Just | Kubo - Poniewaz | 0:2 (20:22, 18:21) |
HF8 | 11:30 UHR | Barber - Gernert | Borger - Schieder | 0:2 (18:21, 15:21) |
HF7 | 12:30 UHR | Kunst - Paul | Behlen - Schulz | 2:1 (18:21, 21:19, 19:17) |
HM7 | 13:30 UHR | Bibelriether - Schneckenburger | Grössig - Seiser | 1:2 (17:21, 21:17, 11:15) |
HM8 | 14:30 UHR | Lorenz - Rietschel | Sagstetter - Sagstetter | 2:1 (26:28, 21:16, 16:14) |
HF9 | 15:30 UHR | Maidhof - Schürholz | Barber - Gernert | 2:1 (12:21, 21:12, 15:11) |
HF10 | 16:30 UHR | Christ - Schwarz | Behlen - Schulz | 2:1 (17:21, 21:19, 15:12) |
HM10 | 17:45 UHR | Huber - Nissen | Bibelriether - Schneckenburger | 0:2 (17:21, 17:21) |
HM9 | 19:00 UHR | Kubo - Poniewaz | Sagstetter - Sagstetter | 2:1 (16:21, 24:22, 15:9) |
NR. | ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|
HF11 | 11:00 UHR | Kunst - Paul | Maidhof - Schürholz | 0:2 (17:21, 17:21) |
HF12 | 12:10 UHR | Borger - Schieder | Christ - Schwarz | 2:0 (21:19, 21:16) |
HM11 | 13:20 UHR | Grössig - Seiser | Kubo - Poniewaz | 0:2 (14:21, 18:21) |
HM12 | 14:30 UHR | Lorenz - Rietschel | Bibelriether - Schneckenburger | 0:2 (24:26, 17:21) |
HF13 | 16:30 UHR | Maidhof - Schürholz | Borger - Schieder | 1:2 (18:21, 21:15, 12:15) |
HM13 | 17:45 UHR | Kubo - Poniewaz | Bibelriether - Schneckenburger | 2:1 (20:22, 21:14, 15:7) |
© COPYRIGHT 2025 German Beach Tour. All rights reserved.
Kontakt | FAQ | Impressum | Datenschutz | Datenschutzeinstellungen