Ergebnisse
Die Ergebnisse des Tourstop Kühlungsborn 2
Platzierungen
Männer
Platz 1: Huster - Sagstetter
Platz 2: Lorenz - Stadie
Platz 3: Harms - Harms
Platz 3: Reinhardt - Sievers
Platz 5: Kirchner - Wüst
Platz 5: Sagstetter - Sowa
Platz 7: Ahr - Henrichs
Platz 7: Held - Nissen
Platz 9: Erdmann - Hauschild
Platz 9: Kubo - Wegner
Platz 11: Kaufer - Schwarmann
Platz 11: Peemüller - Rietschel
Frauen
Platz 1: Ittlinger - van de Velde
Platz 2: Schürholz - Uhl
Platz 3: Barber - Gernert
Platz 3: Schneider - Walkenhorst
Platz 5: Christ - Grüne
Platz 5: Kunst - Paul
Platz 7: Aulenbrock - Ferger
Platz 7: Klatt - Schwarz
Platz 9: Beutel - Klinke
Platz 9: Sarnighausen - Schmitt
Platz 11: Claaßen - Interwies
Platz 11: Gangey - Hesse
Spielplan
NR. | ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|
QF1 | 11:30 UHR | Claaßen - Interwies | Sarnighausen - Schmitt | 0:2 (19:21, 18:21) |
QF2 | 12:30 UHR | Beutel - Klinke | Gangey - Hesse | 2:0 (21:16, 21:14) |
QM1 | 13:30 UHR | Ahr - Henrichs | Kaufer - Schwarmann | 2:0 (21:19, 21:16) |
QM2 | 14:30 UHR | Peemüller - Rietschel | Erdmann - Hauschild | 0:2 (19:21, 21:23) |
QF3 | 16:00 UHR | Barber - Gernert | Sarnighausen - Schmitt | 2:0 (21:12, 21:10) |
QF4 | 17:00 UHR | Klatt - Schwarz | Beutel - Klinke | 2:0 (21:19, 21:15) |
QM3 | 18:00 UHR | Kubo - Wegner | Ahr - Henrichs | 1:2 (17:21, 21:15, 12:15) |
QM4 | 19:00 UHR | Held - Nissen | Erdmann - Hauschild | 2:0 (25:23, 23:21) |
NR. | ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|
HF4 | 9:30 UHR | Christ - Grüne | Barber - Gernert | 2:0 (21:19, 25:23) |
HF3 | 10:30 UHR | Schürholz - Uhl | Aulenbrock - Ferger | 2:1 (21:13, 19:21, 15:6) |
HF2 | 11:30 UHR | Schneider - Walkenhorst | Kunst - Paul | 0:2 (12:21, 19:21) |
HF1 | 12:30 UHR | Ittlinger - van de Velde | Klatt - Schwarz | 2:1 (21:23, 21:16, 15:11) |
HM1 | 13:45 UHR | Sagstetter - Sowa | Ahr - Henrichs | 2:0 (21:15, 21:19) |
HM4 | 14:45 UHR | Reinhardt - Sievers | Held - Nissen | 2:0 (21:15, 21:19) |
HF6 | 15:45 UHR | Aulenbrock - Ferger | Barber - Gernert | 1:2 (21:17, 13:21, 10:15) |
HF5 | 16:45 UHR | Klatt - Schwarz | Schneider - Walkenhorst | 0:2 (14:21, 14:21) |
HM3 | 18:00 UHR | Huster - Sagstetter | Harms - Harms | 0:2 (21:23, 18:21) |
HM2 | 19:00 UHR | Kirchner - Wüst | Lorenz - Stadie | 1:2 (20:22, 21:16, 20:22) |
NR. | ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|
HM6 | 9:30 UHR | Huster - Sagstetter | Held - Nissen | 2:0 (21:14, 21:13) |
HM5 | 10:30 UHR | Ahr - Henrichs | Kirchner - Wüst | 1:2 (15:21, 21:15, 11:15) |
HF7 | 11:30 UHR | Ittlinger - van de Velde | Kunst - Paul | 2:1 (21:16, 18:21, 17:15) |
HF8 | 12:30 UHR | Schürholz - Uhl | Christ - Grüne | 2:0 (21:17, 21:17) |
HM7 | 13:45 UHR | Sagstetter - Sowa | Lorenz - Stadie | 1:2 (18:21, 21:16, 13:15) |
HM8 | 14:45 UHR | Harms - Harms | Reinhardt - Sievers | 2:0 (21:18, 22:20) |
HF10 | 15:45 UHR | Barber - Gernert | Kunst - Paul | 2:1 (21:15, 13:21, 19:17) |
HF9 | 16:45 UHR | Schneider - Walkenhorst | Christ - Grüne | 2:0 (23:21, 21:17) |
HM10 | 18:00 UHR | Huster - Sagstetter | Sagstetter - Sowa | 2:1 (19:21, 21:18, 15:8) |
HM9 | 19:00 UHR | Kirchner - Wüst | Reinhardt - Sievers | 1:2 (16:21, 21:16, 13:15) |
NR. | ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|
HF11 | 11:00 UHR | Ittlinger - van de Velde | Schneider - Walkenhorst | 2:0 (21:17, 21:14) |
HF12 | 12:00 UHR | Schürholz - Uhl | Barber - Gernert | 2:0 (21:19, 21:19) |
HM11 | 13:15 UHR | Lorenz - Stadie | Reinhardt - Sievers | 2:0 (22:20, 22:20) |
HM12 | 14:15 UHR | Harms - Harms | Huster - Sagstetter | 1:2 (19:21, 21:12, 7:15) |
HF13 | 16:00 UHR | Ittlinger - van de Velde | Schürholz - Uhl | 2:1 (19:21, 21:19, 15:9) |
HM13 | 17:00 UHR | Lorenz - Stadie | Huster - Sagstetter | 0:2 (15:21, 21:23) |
COPYRIGHT 2023 German Beach Tour. All rights reserved.