Ergebnisse
Die Ergebnisse des Tourstop Kühlungsborn
Platzierungen
Männer
Platz 1: Henning - Just
Platz 2: Huster - Wüst
Platz 3: Harms - Harms
Platz 3: Sagstetter - Sagstetter
Platz 5: Held - Nissen
Platz 5: Sowa - Stadie
Platz 7: Henrichs - Wegner
Platz 7: Reinhardt - Sievers
Platz 9: Hauschild - Wüst
Platz 9: Peemüller - Rietschel
Platz 11: Erdmann - Zemljak
Platz 11: Kaufer - Schwarmann
Frauen
Platz 1: Behlen - Schulz
Platz 2: Kunst - Paul
Platz 3: Schneider - Walkenhorst
Platz 3: Schürholz - Uhl
Platz 5: Barber - Gernert
Platz 5: Klatt - Schwarz
Platz 7: Aulenbrock - Ferger
Platz 7: Christ - Grüne
Platz 9: Bluhm - Gangey
Platz 9: Krohn - Oßner-Niemczyk
Platz 11: Hesse - Interwies
Platz 11: Sarnighausen - Schmitt
Spielplan
NR. | ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|
QF1 | 11:30 UHR | Hesse - Interwies | Krohn - Oßner-Niemczyk | 0:2 (19:21, 14:21) |
QF2 | 12:30 UHR | Sarnighausen - Schmitt | Bluhm - Gangey | 1:2 (16:21, 21:17, 14:16) |
QM1 | 13:30 UHR | Peemüller - Rietschel | Kaufer - Schwarmann | 2:0 (21:16, 22:20) |
QM2 | 14:30 UHR | Erdmann - Zemljak | Hauschild - Wüst | 1:2 (21:13, 14:21, 7:15) |
QF3 | 16:00 UHR | Aulenbrock - Ferger | Krohn - Oßner-Niemczyk | 2:0 (21:15, 21:15) |
QF4 | 17:00 UHR | Klatt - Schwarz | Bluhm - Gangey | 2:0 (22:20, 21:19) |
QM3 | 18:00 UHR | Held - Nissen | Peemüller - Rietschel | 2:1 (21:12, 17:21, 15:13) |
QM4 | 19:00 UHR | Henrichs - Wegner | Hauschild - Wüst | 2:1 (21:9, 16:21, 16:14) |
NR. | ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|
HF4 | 9:30 UHR | Behlen - Schulz | Barber - Gernert | 1:2 (15:21, 22:20, 11:15) |
HF3 | 10:30 UHR | Schneider - Walkenhorst | Aulenbrock - Ferger | 2:0 (21:18, 21:11) |
HF2 | 11:30 UHR | Schürholz - Uhl | Kunst - Paul | 2:0 (28:26, 23:21) |
HF1 | 12:30 UHR | Christ - Grüne | Klatt - Schwarz | 1:2 (21:16, 17:21, 23:25) |
HM3 | 13:45 UHR | Reinhardt - Sievers | Harms - Harms | 1:2 (21:17, 11:21, 12:15) |
HM4 | 14:45 UHR | Sowa - Stadie | Held - Nissen | 2:1 (21:15, 19:21, 15:11) |
HF6 | 15:45 UHR | Aulenbrock - Ferger | Behlen - Schulz | 0:2 (12:21, 19:21) |
HF5 | 16:45 UHR | Christ - Grüne | Kunst - Paul | 0:2 (15:21, 14:21) |
HM1 | 18:00 UHR | Henning - Just | Henrichs - Wegner | 2:0 (22:20, 21:11) |
HM2 | 19:00 UHR | Sagstetter - Sagstetter | Huster - Wüst | 0:2 (17:21, 16:21) |
NR. | ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|
HM6 | 9:30 UHR | Reinhardt - Sievers | Held - Nissen | 0:2 (19:21, 19:21) |
HM5 | 10:30 UHR | Henrichs - Wegner | Sagstetter - Sagstetter | 0:2 (16:21, 15:21) |
HF7 | 11:30 UHR | Klatt - Schwarz | Schürholz - Uhl | 0:2 (18:21, 21:23) |
HF8 | 12:30 UHR | Schneider - Walkenhorst | Barber - Gernert | 2:0 (21:11, 21:17) |
HM7 | 13:45 UHR | Henning - Just | Huster - Wüst | 1:2 (21:14, 23:25, 11:15) |
HM8 | 14:45 UHR | Harms - Harms | Sowa - Stadie | 2:1 (21:18, 18:21, 16:14) |
HF10 | 15:45 UHR | Behlen - Schulz | Klatt - Schwarz | 2:0 (21:17, 21:13) |
HF9 | 16:45 UHR | Kunst - Paul | Barber - Gernert | 2:0 (21:16, 21:16) |
HM10 | 18:00 UHR | Held - Nissen | Henning - Just | 0:2 (15:21, 12:21) |
HM9 | 19:00 UHR | Sagstetter - Sagstetter | Sowa - Stadie | 2:0 (21:14, 21:12) |
NR. | ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|
HF11 | 11:00 UHR | Schürholz - Uhl | Kunst - Paul | 1:2 (18:21, 21:19, 12:15) |
HF12 | 12:00 UHR | Schneider - Walkenhorst | Behlen - Schulz | 1:2 (21:18, 13:21, 11:15) |
HM11 | 13:15 UHR | Huster - Wüst | Sagstetter - Sagstetter | 2:1 (19:21, 21:15, 15:13) |
HM12 | 14:15 UHR | Harms - Harms | Henning - Just | 1:2 (21:16, 19:21, 12:15) |
HF13 | 16:00 UHR | Kunst - Paul | Behlen - Schulz | 0:2 (17:21, 17:21) |
HM13 | 17:00 UHR | Huster - Wüst | Henning - Just | 1:2 (19:21, 21:18, 9:15) |
COPYRIGHT 2023 German Beach Tour. All rights reserved.