Ergebnisse Hamburg

Ergebnisse

Die Ergebnisse des Tourstop Hamburg

Platzierungen

Gewinner: Lukas Pfretzschner (links) & Sven Winter (rechts) vor Fans

Männer

Platz 1: Pfretzschner - Winter
Platz 2: Reinhardt - Sowa
Platz 3: Kaminski - Kubo
Platz 3: Lorenz - Rietschel
Platz 5: Kirchner - Stadie-Seeber
Platz 5: Poniewaz - Poniewaz
Platz 7: Harms - Harms
Platz 7: Held - Nissen
Platz 9: Erdmann - Schwarmann
Platz 9: Fröbel - Wüst
Platz 11: Ahr - Henrichs
Platz 11: Hopt - Pfretzschner

Gewinnerinnen: Melanie Paul (links) & Lea Sophie Kunst (rechts)

Frauen

Platz 1: Kunst - Paul
Platz 2: Bock - Lippmann
Platz 3: Barber - Gernert
Platz 3: Kotzan - Schwarz
Platz 5: Behlen - Schulz
Platz 5: Christ - Zobrist
Platz 7: Dreßen - Jancar
Platz 7: Ferger - Schneider
Platz 9: Beutel - Klinke
Platz 9: Dieckmann - Klatt
Platz 11: Claaßen - Schümann
Platz 11: Interwies - Marunde

Spielplan

NR. ZEIT TEAM 1 TEAM 2 ERGEBNIS
QF1 11:00 UHR Dieckmann - Klatt Claaßen - Schümann 2:1 (21:13, 19:21, 15:12)
QF2 12:00 UHR Interwies - Marunde Dreßen - Jancar 0:2 (16:21, 17:21)
QM1 13:00 UHR Hopt - Pfretzschner Fröbel - Wüst 1:2 (21:19, 24:26, 10:15)
QM2 14:00 UHR Ahr - Henrichs Erdmann - Schwarmann 0:2 (19:21, 19:21)
QF3 15:30 UHR Christ - Zobrist Dieckmann - Klatt 2:1 (21:15, 19:21, 15:12)
QF4 16:30 UHR Beutel - Klinke Dreßen - Jancar 1:2 (21:14, 15:21, 9:15)
QM3 17:30 UHR Harms - Harms Fröbel - Wüst 2:1 (20:22, 21:18, 15:8)
QM4 18:30 UHR Kaminski - Kubo Erdmann - Schwarmann 2:1 (19:21, 21:15, 15:13)


NR. ZEIT TEAM 1 TEAM 2 ERGEBNIS
HF2 9:30 UHR Kotzan - Schwarz Barber - Gernert 0:2 (19:21, 17:21)
HF1 10:30 UHR Kunst - Paul Dreßen - Jancar 2:0 (21:9, 21:10)
HF3 11:30 UHR Ferger - Schneider Behlen - Schulz 0:2 (24:26, 15:21)
HF4 12:30 UHR Bock - Lippmann Christ - Zobrist 2:0 (21:16, 21:10)
HM4 13:30 UHR Reinhardt - Sowa Harms - Harms 2:1 (16:21, 21:14, 15:13)
HM3 14:30 UHR Lorenz - Rietschel Poniewaz - Poniewaz 0:2 (16:21, 16:21)
HF5 15:45 UHR Dreßen - Jancar Kotzan - Schwarz 0:2 (18:21, 17:21)
HF6 16:50 UHR Ferger - Schneider Christ - Zobrist 1:2 (21:17, 10:21, 10:15)
HM1 17:55 UHR Pfretzschner - Winter Kaminski - Kubo 2:0 (21:11, 21:11)
HM2 19:00 UHR Kirchner - Stadie-Seeber Held - Nissen 2:0 (21:15, 21:14)


NR. ZEIT TEAM 1 TEAM 2 ERGEBNIS
HM6 9:30 UHR Lorenz - Rietschel Harms - Harms 2:0 (21:19, 21:18)
HM5 10:30 UHR Kaminski - Kubo Held - Nissen 2:1 (21:17, 15:21, 16:14)
HF7 11:30 UHR Kunst - Paul Barber - Gernert 2:1 (14:21, 22:20, 15:9)
HF8 12:30 UHR Behlen - Schulz Bock - Lippmann 1:2 (8:21, 21:19, 11:15)
HM7 13:30 UHR Pfretzschner - Winter Kirchner - Stadie-Seeber 2:0 (21:16, 21:16)
HM8 14:30 UHR Poniewaz - Poniewaz Reinhardt - Sowa 0:2 (17:21, 23:25)
HF10 15:30 UHR Christ - Zobrist Barber - Gernert 0:2 (19:21, 17:21)
HF9 16:30 UHR Kotzan - Schwarz Behlen - Schulz 2:0 (21:17, 21:18)
HM10 17:45 UHR Lorenz - Rietschel Kirchner - Stadie-Seeber 2:0 (21:13, 21:17)
HM9 19:00 UHR Kaminski - Kubo Poniewaz - Poniewaz 2:0 (31:29, 21:17)


NR. ZEIT TEAM 1 TEAM 2 ERGEBNIS
HF11 11:00 UHR Kunst - Paul Kotzan - Schwarz 2:0 (21:13, 21:15)
HF12 12:10 UHR Bock - Lippmann Barber - Gernert 2:0 (21:10, 21:15)
HM11 13:20 UHR Pfretzschner - Winter Kaminski - Kubo 2:0 (21:10, 21:17)
HM12 14:30 UHR Reinhardt - Sowa Lorenz - Rietschel 2:1 (21:19, 22:24, 15:12)
HF13 16:30 UHR Kunst - Paul Bock - Lippmann 2:0 (21:12, 21:12)
HM13 17:45 UHR Pfretzschner - Winter Reinhardt - Sowa 2:0 (21:19, 21:15)


© COPYRIGHT 2025 German Beach Tour. All rights reserved.

KontaktFAQImpressum | Datenschutz | Datenschutzeinstellungen