Ergebnisse
Die Ergebnisse des Tourstop Düsseldorf 2
Platzierungen

Männer
Platz 1: Kühlborn - Stadie
Platz 2: Poniewaz - Poniewaz
Platz 3: Dollinger - Reinhardt
Platz 3: Lorenz - Winter
Platz 5: Huster - Pfretzschner
Platz 5: Wolf - Wolf
Platz 7: Ermacora - Waller
Platz 7: Huber - Kirchner
Platz 9: Kaiser - Wegner
Platz 10: Fröbel - Wüst
Platz 10: Harms - Peemüller

Frauen
Platz 1: Körtzinger - Kunst
Platz 2: Christ - van de Velde
Platz 3: Aulenbrock - Ferger
Platz 3: Borger - Ittlinger
Platz 5: Behlen - Schulz
Platz 5: Schmitt - Schürholz
Platz 7: Apel - Schmitt
Platz 7: Jancar - Klatt
Platz 9: Bluhm - Marunde
Platz 9: Hesse - Kotzan
Platz 11: Berndt - Dreßen
Platz 11: Deißenberger - Schwarz
Spielplan
NR. | ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | COURT | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|---|
QF1 | 11:00 UHR | Bluhm - Marunde | Deißenberger - Schwarz | Center Court | 2:1 (22:20, 17:21, 15:11) |
QF2 | 12:00 UHR | Jancar - Klatt | Berndt - Dreßen | Center Court | 2:0 (21:13, 21:14) |
QM3 | 13:00 UHR | Harms - Peemüller | Kaiser - Wegner | Center Court | 1:2 (21:19, 20:22, 7:15) |
QM4 | 14:00 UHR | Huber - Kirchner | Fröbel - Wüst | Center Court | 2:0 (21:15, 21:16) |
QF5 | 15:30 UHR | Bluhm - Marunde | Apel - Schmitt | Center Court | 0:2 (18:21, 17:21) |
QF6 | 16:30 UHR | Jancar - Klatt | Hesse - Kotzan | Center Court | 2:0 (21:19, 22:20) |
QM7 | 17:30 UHR | Kaiser - Wegner | Dollinger - Reinhardt | Center Court | 0:2 (22:24, 16:21) |
QM8 | 18:30 UHR | Huber - Kirchner | Wolf - Wolf | Center Court | 2:1 (21:19, 16:21, 15:12) |
QM9 | 20:15 UHR | Kaiser - Wegner | Wolf - Wolf | Center Court | 1:2 (14:21, 21:18, 10:15) |
NR. | ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | COURT | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|---|
HF3 | 9:30 UHR | Christ - van de Velde | Schmitt - Schürholz | Center Court | 2:0 (21:18, 21:14) |
HF4 | 10:30 UHR | Apel - Schmitt | Behlen - Schulz | Center Court | 0:2 (12:21, 12:21) |
HF2 | 11:30 UHR | Aulenbrock - Ferger | Körtzinger - Kunst | Center Court | 2:1 (21:16, 16:21, 15:12) |
HF1 | 12:30 UHR | Borger - Ittlinger | Jancar - Klatt | Center Court | 2:0 (21:18, 21:18) |
HM2 | 13:30 UHR | Dollinger - Reinhardt | Kühlborn - Stadie | Center Court | 2:0 (21:19, 21:18) |
HM1 | 15:00 UHR | Poniewaz - Poniewaz | Huber - Kirchner | Center Court | 2:1 (11:21, 21:14, 15:12) |
HF6 | 16:00 UHR | Apel - Schmitt | Schmitt - Schürholz | Center Court | 1:2 (24:22, 22:24, 15:17) |
HF5 | 17:00 UHR | Körtzinger - Kunst | Jancar - Klatt | Center Court | 2:0 (21:19, 21:14) |
HM4 | 18:00 UHR | Ermacora - Waller | Lorenz - Winter | Center Court | 1:2 (21:17, 19:21, 13:15) |
HM3 | 19:00 UHR | Huster - Pfretzschner | Wolf - Wolf | Center Court | 1:2 (22:20, 19:21, 13:15) |
NR. | ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | COURT | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|---|
HM5 | 9:30 UHR | Kühlborn - Stadie | Huber - Kirchner | Center Court | 2:0 (23:21, 21:14) |
HM6 | 10:30 UHR | Ermacora - Waller | Huster - Pfretzschner | Center Court | 1:2 (21:13, 16:21, 10:15) |
HF7 | 11:30 UHR | Borger - Ittlinger | Aulenbrock - Ferger | Center Court | 2:0 (21:17, 21:19) |
HF8 | 12:30 UHR | Christ - van de Velde | Behlen - Schulz | Center Court | 2:0 (21:18, 24:22) |
HM8 | 13:30 UHR | Wolf - Wolf | Lorenz - Winter | Center Court | 1:2 (12:21, 22:20, 10:15) |
HM7 | 14:30 UHR | Poniewaz - Poniewaz | Dollinger - Reinhardt | Center Court | 1:2 (17:21, 21:19, 9:15) |
HF10 | 16:00 UHR | Aulenbrock - Ferger | Schmitt - Schürholz | Center Court | 2:0 (21:18, 21:18) |
HF9 | 17:00 UHR | Behlen - Schulz | Körtzinger - Kunst | Center Court | 1:2 (12:21, 21:18, 13:15) |
HM9 | 18:00 UHR | Wolf - Wolf | Kühlborn - Stadie | Center Court | 1:2 (21:19, 9:21, 13:15) |
HM10 | 19:00 UHR | Poniewaz - Poniewaz | Huster - Pfretzschner | Center Court | 2:1 (17:21, 23:21, 15:10) |
NR. | ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | COURT | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|---|
HF11 | 11:00 UHR | Borger - Ittlinger | Körtzinger - Kunst | Center Court | 0:2 (17:21, 15:21) |
HF12 | 12:10 UHR | Aulenbrock - Ferger | Christ - van de Velde | Center Court | 0:2 (16:21, 13:21) |
HM12 | 13:30 UHR | Poniewaz - Poniewaz | Lorenz - Winter | Center Court | 2:0 (21:12, 21:19) |
HM11 | 14:30 UHR | Dollinger - Reinhardt | Kühlborn - Stadie | Center Court | 0:2 (0:21, 0:21) |
HF13 | 15:45 UHR | Körtzinger - Kunst | Christ - van de Velde | Center Court | 2:0 (21:15, 21:15) |
HM13 | 17:00 UHR | Kühlborn - Stadie | Poniewaz - Poniewaz | Center Court | 2:0 (21:16, 21:13) |
Spielbaum


COPYRIGHT 2023 German Beach Tour. All rights reserved.