Ergebnisse
Die Ergebnisse des Tourstop Bremen 1
Platzierungen

Männer
Platz 1: Poniewaz - Poniewaz
Platz 2: Kühlborn - Stadie
Platz 3: Harms - Reinhardt
Platz 3: Harms - Wegner
Platz 5: Huster - Pfretzschner
Platz 5: Wolf - Wolf
Platz 7: Betzien - Peemüller
Platz 7: Kaminski - Kulzer
Platz 9: Appelgren - Lorenz
Platz 9: Erdmann - Huber
Platz 11: Held - Nissen
Platz 11: Peschel - Schmidt

Frauen
Platz 1: Christ - van de Velde
Platz 2: Behlen - Walkenhorst
Platz 3: Ferger - Schmitt
Platz 3: Körtzinger - Kunst
Platz 5: Apel - Schmitt
Platz 5: Gernert - Krohn
Platz 7: Klatt - Schieder
Platz 7: Schulz - Schürholz
Platz 9: Claaßen - Interwies
Platz 9: Hesse - Kotzan
Platz 11: Beutel - van der Veer
Platz 11: Deißenberger - Schwarz
NR. | ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | COURT | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 11:00 UHR | Apel - Schmitt | Deißenberger - Schwarz | Center Court | 2:0 (21:19, 21:16) |
Q2 | 12:00 UHR | Hesse - Kotzan | Beutel - van der Veer | Center Court | 2:1 (21:15, 18:21, 15:3) |
Q3 | 13:00 UHR | Harms - Wegner | Peschel - Schmidt | Center Court | 2:0 (21:13, 21:16) |
Q4 | 14:00 UHR | Betzien - Peemüller | Held - Nissen | Center Court | 2:1 (21:14, 20:22, 15:12) |
Q5 | 16:00 UHR | Apel - Schmitt | Claaßen - Interwies | Center Court | 2:0 (21:11, 21:12) |
Q6 | 17:00 UHR | Hesse - Kotzan | Klatt - Schieder | Center Court | 0:2 (17:21, 18:21) |
Q7 | 18:00 UHR | Harms - Wegner | Appelgren - Lorenz | Center Court | 2:0 (21:18, 21:19) |
Q8 | 19:00 UHR | Betzien - Peemüller | Erdmann - Huber | Center Court | 2:1 (25:27, 25:23, 15:12) |
NR. | ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | COURT | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 9:00 UHR | Schulz - Schürholz | Apel - Schmitt | Center Court | 1:2 (23:21, 21:23, 12:15) |
H2 | 10:00 UHR | Gernert - Krohn | Behlen - Walkenhorst | Center Court | 0:2 (16:21, 19:21) |
H4 | 11:00 UHR | Körtzinger - Kunst | Klatt - Schieder | Center Court | 2:1 (18:21, 21:11, 15:10) |
H3 | 12:00 UHR | Christ - van de Velde | Ferger - Schmitt | Center Court | 2:0 (21:15, 21:11) |
H4 | 13:00 UHR | Harms - Reinhardt | Betzien - Peemüller | Center Court | 2:0 (21:17, 21:19) |
H1 | 14:30 UHR | Poniewaz - Poniewaz | Harms - Wegner | Center Court | 2:0 (21:19, 21:18) |
H5 | 15:30 UHR | Schulz - Schürholz | Gernert - Krohn | Center Court | 1:2 (15:21, 21:14, 19:21) |
H6 | 16:30 UHR | Ferger - Schmitt | Klatt - Schieder | Center Court | 2:1 (21:18, 15:21, 15:11) |
H2 | 17:30 UHR | Kühlborn - Stadie | Kaminski - Kulzer | Center Court | 2:0 (21:16, 21:17) |
H3 | 18:30 UHR | Huster - Pfretzschner | Wolf - Wolf | Center Court | 2:1 (10:21, 21:19, 15:8) |
NR. | ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | COURT | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|---|
H6 | 9:00 UHR | Wolf - Wolf | Betzien - Peemüller | Center Court | Verletzung B |
H5 | 10:00 UHR | Harms - Wegner | Kaminski - Kulzer | Center Court | 2:1 (15:21, 21:15, 15:12) |
H7 | 11:00 UHR | Apel - Schmitt | Behlen - Walkenhorst | Center Court | 0:2 (12:21, 11:21) |
H8 | 12:00 UHR | Christ - van de Velde | Körtzinger - Kunst | Center Court | 2:0 (21:16, 23:21) |
H8 | 13:00 UHR | Huster - Pfretzschner | Harms - Reinhardt | Center Court | Verletzung A |
H7 | 14:00 UHR | Poniewaz - Poniewaz | Kühlborn - Stadie | Center Court | 2:1 (14:21, 21:19, 15:12) |
H10 | 15:00 UHR | Ferger - Schmitt | Apel - Schmitt | Center Court | 2:0 (21:11, 21:17) |
H9 | 16:00 UHR | Gernert - Krohn | Körtzinger - Kunst | Center Court | 1:2 (21:15, 17:21, 13:15) |
H9 | 17:00 UHR | Harms - Wegener | Huster - Pfretzschner | Center Court | Verletzung B |
H10 | 18:00 UHR | Wolf - Wolf | Kühlborn - Stadie | Center Court | 0:2 (16:21, 14:21) |
NR. | ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | COURT | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|---|
H11 | 11:00 UHR | Behlen - Walkenhorst | Körtzinger - Kunst | Center Court | 2:0 (22:20, 21:12) |
H12 | 12:10 UHR | Christ - van de Velde | Ferger - Schmitt | Center Court | 2:0 (21:16, 21:13) |
H11 | 13:20 UHR | Poniewaz - Poniewaz | Harms - Wegener | Center Court | 2:1 (24:26, 21:19, 15:12) |
H12 | 14:30 UHR | Harms - Reinhardt | Kühlborn - Stadie | Center Court | 0:2 (17:21, 13:21) |
H13 | 16:30 UHR | Behlen - Walkenhorst | Christ - van de Velde | Center Court | 1:2 (18:21, 21:16, 18:20) |
H13 | 17:45 UHR | Poniewaz - Poniewaz | Kühlborn - Stadie | Center Court | 2:1 (21:15, 18:21, 15:10) |
COPYRIGHT 2023 German Beach Tour. All rights reserved.