Ergebnisse
Die Ergebnisse des Tourstop Berlin 2
Platzierungen

Männer
Platz 1: Huster - Just
Platz 2: Reinhardt - Sowa
Platz 3: Kühlborn - Stadie-Seeber
Platz 3: Sagstetter - Sagstetter
Platz 5: Kaminski - Kubo
Platz 5: Lorenz - Rietschel
Platz 7: Ahr - Henrichs
Platz 7: Held - Nissen
Platz 9: Erdmann - Zemljak
Platz 9: Huber - Schneckenburger
Platz 11: Camp - Höppner
Platz 11: Harms - Hauschild

Frauen
Platz 1: Kunst - Paul
Platz 2: Barber - Gernert
Platz 3: Behlen - Schulz
Platz 3: Kotzan - Schwarz
Platz 5: Beutel - Klinke
Platz 5: Christ - Reformat
Platz 7: Jancar - Schürholz
Platz 7: Maidhof - Schäkel
Platz 9: Claaßen - Interwies
Platz 9: Gangey - Hesse
Platz 11: Marunde - Uhl
Platz 11: Rosko - Sarnighausen
Spielplan
NR. | ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|
QF1 | 11:00 UHR | Rosko - Sarnighausen | Claaßen - Interwies | 0:2 (17:21, 14:21) |
QF2 | 12:00 UHR | Marunde - Uhl | Gangey - Hesse | 0:2 (16:21, 11:21) |
QM1 | 13:00 UHR | Camp - Höppner | Huber - Schneckenburger | 1:2 (20:22, 21:19, 13:15) |
QM2 | 14:00 UHR | Harms - Hauschild | Erdmann - Zemljak | 1:2 (13:21, 21:18, 10:15) |
QF3 | 15:30 UHR | Beutel - Klinke | Claaßen - Interwies | 2:0 (21:11, 21:19) |
QF4 | 16:30 UHR | Maidhof - Schäkel | Gangey - Hesse | 2:0 (21:16, 21:18) |
QM3 | 17:30 UHR | Ahr - Henrichs | Huber - Schneckenburger | 2:0 (25:23, 21:19) |
QM4 | 18:30 UHR | Kühlborn - Stadie-Seeber | Erdmann - Zemljak | 2:0 (21:14, 21:13) |
NR. | ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|
HF3 | 9:00 UHR | Kotzan - Schwarz | Beutel - Klinke | 2:1 (21:12, 17:21, 16:14) |
HF4 | 10:00 UHR | Barber - Gernert | Jancar - Schürholz | 2:0 (21:18, 21:16) |
HF2 | 11:00 UHR | Behlen - Schulz | Christ - Reformat | 2:0 (21:10, 21:9) |
HF1 | 12:00 UHR | Kunst - Paul | Maidhof - Schäkel | 2:0 (21:13, 21:6) |
HM3 | 13:00 UHR | Lorenz - Rietschel | Kaminski - Kubo | 0:2 (13:21, 14:21) |
HM4 | 14:00 UHR | Sagstetter - Sagstetter | Ahr - Henrichs | 2:0 (21:16, 21:17) |
HF6 | 15:15 UHR | Beutel - Klinke | Jancar - Schürholz | 2:1 (21:16, 20:22, 15:13) |
HF5 | 16:20 UHR | Maidhof - Schäkel | Christ - Reformat | 1:2 (21:9, 18:21, 10:15) |
HM1 | 17:25 UHR | Huster - Just | Kühlborn - Stadie-Seeber | 2:1 (17:21, 21:18, 15:13) |
HM2 | 18:30 UHR | Reinhardt - Sowa | Held - Nissen | 2:1 (21:11, 20:22, 15:12) |
NR. | ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|
HM6 | 9:00 UHR | Lorenz - Rietschel | Ahr - Henrichs | 2:0 (21:19, 21:18) |
HM5 | 10:00 UHR | Kühlborn - Stadie-Seeber | Held - Nissen | 2:1 (21:11, 18:21, 15:12) |
HF8 | 11:00 UHR | Kotzan - Schwarz | Barber - Gernert | 0:2 (17:21, 12:21) |
HF7 | 12:00 UHR | Kunst - Paul | Behlen - Schulz | 2:1 (21:17, 17:21, 15:12) |
HM8 | 13:00 UHR | Kaminski - Kubo | Sagstetter - Sagstetter | 0:2 (15:21, 10:21) |
HM7 | 14:00 UHR | Huster - Just | Reinhardt - Sowa | 1:2 (18:21, 21:15, 11:15) |
HF9 | 15:00 UHR | Christ - Reformat | Kotzan - Schwarz | 0:2 (15:21, 22:24) |
HF10 | 16:00 UHR | Beutel - Klinke | Behlen - Schulz | 0:2 (16:21, 19:21) |
HM9 | 17:15 UHR | Kühlborn - Stadie-Seeber | Kaminski - Kubo | 2:1 (21:17, 21:23, 22:20) |
HM10 | 18:30 UHR | Lorenz - Rietschel | Huster - Just | 1:2 (17:21, 26:24, 12:15) |
NR. | ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|
HF11 | 11:00 UHR | Kunst - Paul | Kotzan - Schwarz | 2:1 (20:22, 21:14, 15:8) |
HF12 | 12:10 UHR | Barber - Gernert | Behlen - Schulz | 2:0 (21:18, 21:18) |
HM11 | 13:20 UHR | Reinhardt - Sowa | Kühlborn - Stadie-Seeber | 2:1 (13:21, 25:23, 15:9) |
HM12 | 14:30 UHR | Sagstetter - Sagstetter | Huster - Just | 0:2 (16:21, 21:23) |
HF13 | 16:30 UHR | Kunst - Paul | Barber - Gernert | 2:1 (19:21, 21:19, 21:19) |
HM13 | 17:45 UHR | Reinhardt - Sowa | Huster - Just | 1:2 (21:16, 15:21, 13:15) |
© COPYRIGHT 2025 German Beach Tour. All rights reserved.
Kontakt | FAQ | Impressum | Datenschutz | Datenschutzeinstellungen