Ergebnisse
Die Ergebnisse der Deutschen Meisterschaft
am Timmendorfer Strand
Platzierungen

Männer
Platz 1: Pfretzschner - Winter
Platz 2: Henning - Wüst
Platz 3: Ehlers - Wickler
Platz 4: Sagstetter - Sagstetter
Platz 5: Huster - Just
Platz 5: Reinhardt - Sowa
Platz 7: Held - Nissen
Platz 7: Kühlborn - Stadie-Seeber
Platz 9: Fröbel - Wüst
Platz 9: Harms - Harms
Platz 9: Huber - Schneckenburger
Platz 9: Lorenz - Rietschel
Platz 13: Ahr - Henrichs
Platz 13: Camp - Höppner
Platz 13: Kubo - Poniewaz
Platz 13: Wolf - Wolf

Frauen
Platz 1: Müller - Tillmann
Platz 2: Grüne - Ittlinger
Platz 3: Barber - Gernert
Platz 4: Kunst - Paul
Platz 5: Borger - Schieder
Platz 5: Schürholz - Uhl
Platz 7: Behlen - Schulz
Platz 7: Christ - Reformat
Platz 9: Beutel - Klinke
Platz 9: Dieckmann - Ferger
Platz 9: Kotzan - Schwarz
Platz 9: Maidhof - Neuß
Platz 13: Claaßen - Interwies
Platz 13: Dreßen - Jancar
Platz 13: Gangey - Hesse
Platz 13: Rosko - Sarnighausen
Spielplan
NR. | ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | COURT | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|---|
HF2 | 9:00 UHR | Behlen - Schulz | Christ - Reformat | Court 2 | 1:2 (14:21, 21:15, 10:15) |
HF1 | 9:00 UHR | Müller - Tillmann | Gangey - Hesse | Court 3 | 2:1 (19:21, 21:13, 15:8) |
HF3 | 10:00 UHR | Schürholz - Uhl | Dieckmann - Ferger | Court 2 | 2:0 (21:17, 21:12) |
HF4 | 10:00 UHR | Borger - Schieder | Rosko - Sarnighausen | Court 3 | 2:0 (25:23, 21:17) |
HM8 | 11:00 UHR | Ehlers - Wickler | Wolf - Wolf | Center Court | 2:0 (21:14, 21:12) |
HF5 | 11:00 UHR | Kunst - Paul | Dreßen - Jancar | Court 2 | 2:0 (21:16, 21:13) |
HF6 | 11:00 UHR | Barber - Gernert | Maidhof - Neuß | Court 3 | 2:0 (21:19, 21:15) |
HM7 | 12:00 UHR | Reinhardt - Sowa | Fröbel - Wüst | Center Court | 2:1 (21:18, 16:21, 15:10) |
HF7 | 12:00 UHR | Kotzan - Schwarz | Beutel - Klinke | Court 2 | 0:2 (19:21, 18:21) |
HF8 | 12:00 UHR | Grüne - Ittlinger | Claaßen - Interwies | Court 3 | 2:0 (21:11, 21:17) |
HM6 | 13:00 UHR | Lorenz - Rietschel | Kühlborn - Stadie-Seeber | Center Court | 0:2 (18:21, 18:21) |
HM4 | 13:00 UHR | Sagstetter - Sagstetter | Ahr - Henrichs | Court 2 | 2:1 (18:21, 21:18, 15:12) |
HF13 | 13:00 UHR | Gangey - Hesse | Behlen - Schulz | Court 3 | 1:2 (21:17, 17:21, 13:15) |
HM5 | 14:15 UHR | Pfretzschner - Winter | Camp - Höppner | Center Court | 2:0 (21:13, 21:14) |
HM3 | 14:15 UHR | Huster - Just | Harms - Harms | Court 2 | 2:0 (24:22, 21:12) |
HF14 | 14:15 UHR | Dieckmann - Ferger | Rosko - Sarnighausen | Court 3 | 2:1 (21:11, 17:21, 15:13) |
HF9 | 15:15 UHR | Müller - Tillmann | Christ - Reformat | Center Court | 2:0 (21:12, 21:13) |
HM1 | 15:15 UHR | Henning - Wüst | Huber - Schneckenburger | Court 2 | 2:0 (22:20, 24:22) |
HF15 | 15:15 UHR | Dreßen - Jancar | Maidhof - Neuß | Court 3 | 0:2 (16:21, 15:21) |
HF10 | 16:15 UHR | Schürholz - Uhl | Borger - Schieder | Center Court | 1:2 (21:12, 17:21, 10:15) |
HF11 | 16:15 UHR | Kunst - Paul | Barber - Gernert | Court 2 | 0:2 (15:21, 18:21) |
HF16 | 16:15 UHR | Kotzan - Schwarz | Claaßen - Interwies | Court 3 | 2:1 (15:21, 21:11, 15:9) |
HM2 | 17:20 UHR | Kubo - Poniewaz | Held - Nissen | Center Court | 1:2 (18:21, 21:15, 12:15) |
HF12 | 18:30 UHR | Beutel - Klinke | Grüne - Ittlinger | Center Court | 0:2 (13:21, 14:21) |
NR. | ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | COURT | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|---|
HM12 | 9:30 UHR | Reinhardt - Sowa | Ehlers - Wickler | Center Court | 2:0 (21:17, 23:21) |
HF17 | 9:30 UHR | Behlen - Schulz | Beutel - Klinke | Court 2 | 2:1 (21:15, 20:22, 20:18) |
HM13 | 9:30 UHR | Huber - Schneckenburger | Kubo - Poniewaz | Court 3 | 2:0 (24:22, 21:18) |
HM11 | 10:30 UHR | Pfretzschner - Winter | Kühlborn - Stadie-Seeber | Center Court | 2:0 (21:18, 21:13) |
HF18 | 10:30 UHR | Dieckmann - Ferger | Kunst - Paul | Court 2 | 0:2 (12:21, 11:21) |
HM14 | 10:30 UHR | Harms - Harms | Ahr - Henrichs | Court 3 | 2:0 (21:19, 21:16) |
HM10 | 11:30 UHR | Huster - Just | Sagstetter - Sagstetter | Center Court | 2:0 (29:27, 21:19) |
HF19 | 11:30 UHR | Maidhof - Neuß | Schürholz - Uhl | Court 2 | 1:2 (21:18, 14:21, 11:15) |
HM15 | 11:30 UHR | Camp - Höppner | Lorenz - Rietschel | Court 3 | 0:2 (14:21, 13:21) |
HM9 | 12:30 UHR | Henning - Wüst | Held - Nissen | Center Court | 2:0 (21:19, 21:17) |
HF20 | 12:30 UHR | Kotzan - Schwarz | Christ - Reformat | Court 2 | 0:2 (14:21, 18:21) |
HM16 | 12:30 UHR | Fröbel - Wüst | Wolf - Wolf | Court 3 | 2:1 (14:21, 21:16, 15:13) |
HF21 | 13:30 UHR | Müller - Tillmann | Borger - Schieder | Center Court | 2:0 (21:19, 21:17) |
HM17 | 13:30 UHR | Huber - Schneckenburger | Ehlers - Wickler | Court 2 | 0:2 (16:21, 14:21) |
HF22 | 14:30 UHR | Barber - Gernert | Grüne - Ittlinger | Center Court | 1:2 (16:21, 21:18, 12:15) |
HM18 | 14:30 UHR | Harms - Harms | Kühlborn - Stadie-Seeber | Court 2 | 1:2 (22:20, 15:21, 6:15) |
HF23 | 14:30 UHR | Behlen - Schulz | Kunst - Paul | Court 3 | 0:2 (11:21, 16:21) |
HF24 | 16:00 UHR | Schürholz - Uhl | Christ - Reformat | Center Court | 2:0 (21:7, 22:20) |
HM19 | 17:00 UHR | Lorenz - Rietschel | Sagstetter - Sagstetter | Center Court | 1:2 (21:18, 17:21, 9:15) |
HM20 | 18:30 UHR | Fröbel - Wüst | Held - Nissen | Center Court | 1:2 (21:16, 26:28, 11:15) |
NR. | ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | COURT | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|---|
HM22 | 10:15 UHR | Pfretzschner - Winter | Reinhardt - Sowa | Center Court | 2:0 (21:17, 21:19) |
HM24 | 10:15 UHR | Sagstetter - Sagstetter | Held - Nissen | Court 2 | 2:0 (21:17, 21:19) |
HM21 | 11:15 UHR | Henning - Wüst | Huster - Just | Center Court | 2:0 (21:13, 21:17) |
HM23 | 11:15 UHR | Ehlers - Wickler | Kühlborn - Stadie-Seeber | Court 2 | 2:0 (21:17, 21:18) |
HF25 | 12:30 UHR | Schürholz - Uhl | Barber - Gernert | Center Court | 0:2 (18:21, 16:21) |
HF26 | 13:30 UHR | Kunst - Paul | Borger - Schieder | Center Court | Verletzung B |
HM25 | 15:15 UHR | Sagstetter - Sagstetter | Reinhardt - Sowa | Center Court | 2:0 (21:10, 21:18) |
HM26 | 16:15 UHR | Ehlers - Wickler | Huster - Just | Center Court | 2:0 (21:10, 21:14) |
HF27 | 17:30 UHR | Müller - Tillmann | Barber - Gernert | Center Court | 2:1 (19:21, 21:14, 15:10) |
HF28 | 18:30 UHR | Grüne - Ittlinger | Kunst - Paul | Center Court | 2:0 (22:20, 21:18) |
NR. | ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | COURT | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|---|
HM27 | 11:00 UHR | Henning - Wüst | Sagstetter - Sagstetter | Center Court | 2:1 (15:21, 21:17, 15:11) |
HM28 | 12:15 UHR | Pfretzschner - Winter | Ehlers - Wickler | Center Court | 2:1 (15:21, 21:18, 15:11) |
HF29 | 13:45 UHR | Barber - Gernert | Kunst - Paul | Center Court | Verletzung B |
HF30 | 14:45 UHR | Müller - Tillmann | Grüne - Ittlinger | Center Court | 2:1 (14:21, 21:15, 15:6) |
HM29 | 16:30 UHR | Sagstetter - Sagstetter | Ehlers - Wickler | Center Court | 0:2 (20:22, 21:23) |
HM30 | 17:45 UHR | Henning - Wüst | Pfretzschner - Winter | Center Court | 0:2 (17:21, 14:21) |
© COPYRIGHT 2025 German Beach Tour. All rights reserved.
Kontakt | FAQ | Impressum | Datenschutz | Datenschutzeinstellungen