Ergebnisse
Die Ergebnisse des Tourstop Bremen 2
Platzierungen

Männer
Platz 1: Ehlers - Wickler
Platz 2: Pfretzschner - Sowa
Platz 3: Immers - van de Velde
Platz 3: Sagstetter - Sagstetter
Platz 5: Kühlborn - Stadie
Platz 5: Wolf - Wolf
Platz 7: Harms - Harms
Platz 7: Poniewaz - Poniewaz
Platz 9: Huber - Reinhardt
Platz 9: Just - Wüst
Platz 11: Hauschild - Peemüller
Platz 11: Peschel - Schmidt

Frauen
Platz 1: Müller - Tillmann
Platz 2: Gernert - Krohn
Platz 3: Christ - van de Velde
Platz 3: Kunst - Schulz
Platz 5: Apel - Schmitt
Platz 5: Hesse - Kotzan
Platz 7: Aulenbrock - Ferger
Platz 7: Behlen - Schieder
Platz 9: Claaßen - Interwies
Platz 9: Ottens - Ottens
Platz 11: Barber - Mählmann
Platz 11: Berndt - van der Veer
NR. | ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | COURT | ERGEBNIS |
---|
NR. | ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | COURT | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|---|
H4 | 9:00 UHR | Hesse - Kotzan | Kunst - Schulz | Center Court | 0:2 (13:21, 12:21) |
H3 | 10:00 UHR | Christ - van de Velde | Behlen - Schieder | Center Court | 2:0 (21:18, 21:16) |
H2 | 11:00 UHR | Aulenbrock - Ferger | Gernert - Krohn | Center Court | 0:2 (14:21, 11:21) |
H1 | 12:00 UHR | Müller - Tillmann | Apel - Schmitt | Center Court | 2:0 (21:15, 21:12) |
H4 | 13:00 UHR | Harms - Harms | Pfretzschner - Sowa | Center Court | 0:2 (19:21, 6:21) |
H1 | 14:30 UHR | Ehlers - Wickler | Wolf - Wolf | Center Court | 2:0 (22:20, 21:11) |
H5 | 16:30 UHR | Aulenbrock - Ferger | Apel - Schmitt | Center Court | 0:2 (17:21, 21:23) |
H2 | 17:30 UHR | Poniewaz - Poniewaz | Sagstetter - Sagstetter | Center Court | 0:2 (13:21, 0:21) |
H3 | 18:30 UHR | Immers - van de Velde | Kühlborn - Stadie | Center Court | 2:1 (21:18, 14:21, 15:10) |
NR. | ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | COURT | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|---|
H6 | 10:00 UHR | Harms - Harms | Kühlborn - Stadie | Center Court | 0:2 (11:21, 20:22) |
H7 | 11:00 UHR | Müller - Tillmann | Gernert - Krohn | Center Court | 2:0 (21:15, 21:16) |
H8 | 12:00 UHR | Christ - van de Velde | Kunst - Schulz | Center Court | 2:1 (22:24, 21:17, 15:13) |
H7 | 14:00 UHR | Ehlers - Wickler | Sagstetter - Sagstetter | Center Court | 2:0 (21:16, 22:20) |
H9 | 16:30 UHR | Kunst - Schulz | Apel - Schmitt | Center Court | 2:0 (21:13, 21:10) |
H10 | 18:30 UHR | Sagstetter - Sagstetter | Kühlborn - Stadie | Center Court | 2:1 (11:21, 24:22, 19:17) |
NR. | ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | COURT | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|---|
H11 | 11:00 UHR | Müller - Tillmann | Kunst - Schulz | Center Court | 2:0 (21:18, 22:20) |
H12 | 12:10 UHR | Christ - van de Velde | Gernert - Krohn | Center Court | 1:2 (21:12, 19:21, 14:16) |
H11 | 13:20 UHR | Ehlers - Wickler | Immers - van de Velde | Center Court | 2:1 (21:23, 21:18, 15:12) |
H12 | 14:30 UHR | Pfretzschner - Sowa | Sagstetter - Sagstetter | Center Court | 2:0 (24:22, 21:19) |
H13 | 16:30 UHR | Müller - Tillmann | Gernert - Krohn | Center Court | 2:0 (21:15, 24:22) |
COPYRIGHT 2023 German Beach Tour. All rights reserved.